溶气气浮(DAF)是一种应用广泛的设备。为了更有效地利用该设备,并从整体上对比DAF与其他处理设备,请参考本文的详细分析。
I. 造纸行业废水处理中超高型DAF与浅层DAF的对比表
内容 | KROFTA超高型DAF | 浅层DAF |
应用 | 处理造纸机余水(废水) | 处理造纸机余水(废水) |
设备可处理的进水悬浮物(SS)浓度波动 | 可处理SS浓度为1000 – 7000 ppm (0.1% – 0.7%) | 可处理SS浓度 ≤ 2000 mg/L (0.2%) |
回收纸浆浓度 | 回收纸浆浓度稳定且一致。DAF可通过调节液位控制池中的水位来调整纸浆浓度(厚度),以满足生产需求。 | 无法调节回收纸浆浓度。需要配备浓缩设备以保持浓度稳定,或使用浓度调节器(Consistency Regulator)。 |
出水水质 | SS去除率高达95%,有助于提高后续生物处理阶段的效率。 | 在进水SS ≤ 2000 mg/L的情况下,SS去除率最高约为50-70%。 |
絮凝物气浮时间 | 较长,因为DAF高度可达3米,有助于气浮过程更高效、彻底。 | 较短,不足以使所有絮凝物完全上浮,因此通常消耗更多化学药剂,且出水SS依然较高。 |
溶氧效率 | 气体溶解率高,气泡尺寸为微米级(micro sized)。这些微气泡会附着在废水中的悬浮颗粒上,并将其带至水面。 | 如果是国产DAF,大多数无法设计出高质量的溶气系统,运行一段时间后水面会出现大气泡,溶气效率差,导致气浮效果不佳。 |
化学药剂消耗 | 低 | 是Krofta DAF的1.5 – 2倍 |
安装成本 | 低 | 非常低 |
投资成本 | 中等 | 低 |
II. 造纸行业纸浆回收与废水处理中超高型DAF与盘式过滤机的对比表
内容 | 超高型DAF | 盘式过滤机 |
应用 | 处理造纸机余水(废水) | 处理造纸机余水(废水) |
设备可处理的进水SS浓度波动 | 可处理SS浓度为1000 – 7000 ppm (0.1% – 0.7%) | 可处理SS浓度为2000 – 3000 ppm (0.2% – 0.3%) |
处理后水质稳定性 | 出水水质波动范围为2 – 4% | 出水水质波动范围为4 – 5% |
回收纸浆浓度 | 回收纸浆浓度稳定且一致。DAF可通过调节液位控制池中的水位来调整纸浆浓度(厚度),以满足生产需求。 | 无法调节回收纸浆浓度。需要配备浓缩设备以保持浓度稳定,或使用浓度调节器(Consistency Regulator)。 |
工艺 | 通过溶气气浮回收纸浆 | 通过不同孔径的滤网回收纸浆 |
出水水质 | 无浑浊水,仅产生一种高透明度水流,SS < 30-100 mg/L(取决于进水浓度) | 产生三种水质:
|
冲洗水 | 无需 | 需要流量为300 Lpm的冲洗水来清洁滤网 |
设备占地面积 | 占地面积小,约为150 – 200 Lpm/m2 | 过滤面积需求高:500 Lpm/m2 |
安装 | 安装在普通地面,高度2-4米。DAF回收的纸浆和清水可通过泵送或重力流回生产线储罐。 | 要求地面高度+10米。需要建造多个储罐(至少3个以容纳3种不同水质)并安装更多泵。 |
能耗 | 处理300m3废水(SS=2000 mg/L)需63HP | 181 HP,是DAF的3倍 |
化学药剂成本 | 可设计为投加或不投加化学药剂。若串联使用两台DAF,运行过程中无需投加药剂即可实现纸浆气浮。 | 不使用化学药剂 |
运行条件 | 无滤布,运行简单 | 需更换滤布,维护和运行复杂,人力成本高 |
安装成本 | 低 | 高 |
压缩空气压力 | 6 – 7.5 kg/cm2 | 无需 |
投资成本 | 中等 | 约为DAF的2.5 – 3倍 |
DAF与盘式过滤机处理300m3废水的电耗对比表
***在复制或引用本网站的内容和图片之前,请仔细阅读使用条款与版权声明。
本网站版权归NGO International Co., Ltd所有。未经我们明确的书面许可,严禁以任何形式使用或复制本网站的部分或全部内容。




